Wybrane fundusze BFG
L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2021 r. | |
---|---|---|---|
Wartość środków gwarantowanych | |||
1. | Środki gwarantowane w bankach |
|
|
2. | Środki gwarantowanie w kasach | 9 094 491 tys. zł | |
Finansowanie gwarantowania depozytów | |||
3. | Środki systemu gwarantowania depozytów w bankach |
|
|
4. | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w bankach (poz. 3/poz. 1) | 1,83% | |
5. | Środki systemu gwarantowania depozytów w kasach | 34 336 tys. zł | |
6. | Wskaźnik zabezpieczenia systemu gwarantowania depozytów w kasach (poz. 5/poz. 2) | 0,38% | |
Finansowanie przymusowej restrukturyzacji | |||
7. | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych | 9 558 429 tys. zł | |
8. | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w bankach i firmach inwestycyjnych (poz. 7/poz. 1) | 0,93% | |
9. | Środki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji w kasach | 5 547 tys. zł | |
10. | Wskaźnik finansowania przymusowej restrukturyzacji w kasach (poz. 9/poz. 2) | 0,06% |
Dodatkowymi źródłami finansowania, poza składkami wnoszonymi przez zobowiązane podmioty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („Funduszu”), są m.in.:
- środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa,
- środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski,
- środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa,
- środki uzyskane z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.
Wszystkie źródła finansowania Funduszu zostały określone w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm.).
Załączniki:
- wybrane-fundusze-bfg-dane-historyczne-2021 Metryka dokumentu
Metryka informacji
- Podmiot udostępniający: BFG
- Za treść odpowiada:
- Informację wprowadził:
- Data wytworzenia:
- Data publikacji:
- Data ostatniej zmiany: 2022-12-02